Výsledkový servis
FINÁLOVÁ KOLA
Mladší přípravka
| 3.3.24 | Zruč | Dobřany | Slovan | Chrást | Kaznějov | Přeštice | pořadí |
| Zruč | x | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 6:0 | 1 |
| Dobřany | 1:0 | x | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2 |
| Slovan | 2:3 | 2:1 | x | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3 |
| Chrást | 0:1 | 1:2 | 1:1 | x | 2:0 | 3:2 | 4 |
| Kaznějov | 0:3 | 2:0 | 1:3 | 0:2 | x | 1:0 | 5 |
| Přeštice | 0:6 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | x | 6 |
o 7 - 12. místo
o 13 - 18.místo
PŘEDPŘÍVKA
| 2.3.2024 | Zruč | Habartov | Košutka | Petřín | Mýto | Přeštice | Dobřany | Štěnovice | Chlumčany | Pořadí |
| Zriuč | x | 18:11 | 13:11 | 10:3 | 8:5 | 12:7 | 13:8 | 16:3 | 21:6 | 1 |
| Habartov | 11:18 | x | 12:8 | 11:6 | 11:5 | 11:5 | 13:4 | 18:2 | 10:1 | 2 |
| Košutka | 11:13 | 8:12 | x | 12:10 | 12:9 | 7:4 | 11:7 | 13:4 | 10:4 | 3 |
| Petřín | 3:10 | 6:11 | 10:12 | x | 7:10 | 8:4 | 16:7 | 17:6 | 16:5 | 4 |
| Mýto | 5:8 | 5:11 | 9:12 | 10:7 | x | 4:6 | 10:5 | 8:5 | 10:4 | 5 |
| Přeštice | 7:13 | 5:11 | 4:7 | 4:8 | 6:4 | x | 9:9 | 10:1 | 7:6 | 6 |
| Dobřany | 8:13 | 4:13 | 7:11 | 7:16 | 5:10 | 9:9 | x | 10:5 | 11:3 | 7 |
| Štěnovice | 3:16 | 2:18 | 4:13 | 6:17 | 5:8 | 1:10 | 5:10 | x | 7:7 | 8 |
| Chlumčany | 6:21 | 1:10 | 4:10 | 5:16 | 4:10 | 6:7 | 3:11 | 7:7 | x | 9 |
MLADŠÍ ŽÁCI
| Blovice | Plasy | Petřín | St. Plzenec | Dobřany A | umístění | |
| Blovice | x | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1 |
| Dobřany A | 0:1 | 4:0 | 2:1 | 5:0 | x | 2 |
| Petřín | 2:1 | 4:0 | x | 1:1 | 0:5 | 3 |
| Plasy | 0:2 | x | 0:4 | 1:0 | 0:4 | 4 |
| St. Plzenec | 1:2 | 0:1 | 1:1 | x | 0:5 | 5 |
| OFS PM | Štěnovice | Zruč | Chrást | Chlumčany | umístění | |
| OFS PM | x | 4:0 / 6:2 | 7:0 / 10:0 | 3:2 / 5:1 | x | 6 |
| Chrást | 2:3 / 1:5 | 3:2 / 4:0 | 6:0 / 5:1 | x | x | 7 |
| Štěnovice | 0:4 / 2:6 | x | 4:4 / 3:1 | 2:3 / 0:4 | x | 8 |
| Zruč | 0:7 / 0:10 | 4:4 / 1:3 | x | 0:6 / 1:5 | x | 9 |
| Chlumčany | 10 |
| Dobřany B | Vstiš | Mýto | M.Touškov | Košutka | umístění | |
| Dobřany B | x | 1:4 / 0:0 /3:1 | 2:1 / 3:1 / 2:1 | x | x | 11 |
| Vstiš | 4:1 / 0:0 / 1:3 | x | 2:1 / 0:3 /0:3 | x | x | 12 |
| Mýto | 1:2 / 1:3 / 1:2 | 1:2 / 3:0 /3:0 | x | x | x | 13 |
| M. Touškov | 14 | |||||
| Košutka | 15 |
STAŠÍ PŘÍPRAVKA
| Černice | St.Plzenec | Přeštice | Křimice | Blovice | Klášter | umístění | |
| Černice | x | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 5:1 | 1 |
| St.Plzenec | 0:1 | x | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 2 |
| Křimice | 0:1 | 0:4 | 1:0 | x | 1:1 | 2:1 | 3 |
| Přeštice | 0:2 | 0:2 | x | 0:1 | 6:1 | 4:1 | 4 |
| Klášter | 1:5 | 0:1 | 1:4 | 1:2 | 4:1 | x | 5 |
| Blovice | 1:2 | 1:1 | 1:6 | 1:1 | x | 1:4 | 6 |
| Mýto | Litice | Zruč | FCVP-Ž | Třemošná | Slovan | umístění | |
| Slovan | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | x | 7 |
| FCVP-Ž | 1:0 | 4:0 | 0:3 | 0:3 | x | 1:3 | 8 |
| Zruč | 3:1 | 1:1 | x | 1:4 | 3:0 | 0:2 | 9 |
| Litice | 2:1 | x | 1:1 | 0:4 | 2:1 | 0:2 | 10 |
| Mýto | x | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 3:0 | 1:3 | 11 |
| Třemošná | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | x | 0:2 | 12 |
| Štěnovice | Dobřany | Vstiš | Chrást | umístění | |
| Štěnovice | x | 3:2 / 3:2 | 3:0 / 7:1 | 3:1 / 2:1 | 13 |
| Dobřany | 2:3 / 2:3 | x | 4:2 / 4:1 | 3:1 / 4:1 | 14 |
| Chrást | 1:3 / 1:2 | 1:3 / 1:4 | 5:0 / 4:1 | x | 15 |
| Vstiš | 0:3 /1:7 | 2:4 / 1:4 | x | 0:5 / 1:4 | 16 |
| Chlumčany | 17 | ||||
| M.Touškov | 18 |
2.kolo
| 28.1.2024 | Zruč | Košutka | Chlumčany | Mýto | Dobřany | skóre | body |
| Zruč | X | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 4:1 | 6:4 | 6 |
| Košutka | 1:2 | X | 1:2 | 1:0 | 1:5 | 4:9 | 3 |
| Chlumčany | 1:0 | 2:1 | X | 2:0 | 2:1 | 7:2 | 12 |
| Mýto | 1:0 | 0:1 | 0:2 | X | 1:0 | 2:3 | 6 |
| Dobřany B | 1:4 | 5:1 | 1:2 | 0:1 | X | 7:8 | 3 |
| 28.1.2024 | Štěnovice | Vstiš | Petřín | St. Plzenec | Chrást | skóre | body |
| Štěnovice | X | 4:0 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 7:7 | 3 |
| Vstiš | 0:4 | X | 0:5 | 1:4 | 1:8 | 2:21 | 0 |
| Petřín | 2:1 | 5:0 | X | 2:1 | 2:0 | 11:2 | 12 |
| St. Plzenec | 2:1 | 4:1 | 1:2 | X | 0:3 | 7:7 | 6 |
| Chrást | 3:1 | 8:1 | 0:2 | 3:0 | X | 14:4 | 9 |
| 28.1.2024 | Blovice | Plasy | OFS | M.Touškov | Dobřany A | skóre | body |
| Blovice | X | 1:0 | 3:0 | 1:3 | 0:1 | 5:4 | 6 |
| Plasy | 0:1 | X | 3:2 | 2:1 | 1:5 | 6:9 | 6 |
| OFS PM | 0:3 | 2:3 | X | 0:2 | 1:1 | 3:9 | 1 |
| M. Touškov | 3:1 | 1:2 | 2:0 | X | 0:6 | 6:9 | 6 |
| Dobřany A | 1:0 | 5:1 | 1:1 | 6:0 | X | 13:2 | 10 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starší přípravka
| 27.1.24 | Slovan | Černice | St.Plzenec | FCVP-Ž | Klášter | Blovice | skóre | body |
| Slovan | X | 0:4 | 1:2 | 1:0 | 2:6 | 1:0 | 5:12 | 6 |
| Černice | 4:0 | X | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 9:2 | 12 |
| St.Plzenec | 2:1 | 2:0 | X | 2:3 | 2:3 | 1:0 | 9:7 | 9 |
| FCVP-Ž | 0:1 | 0:2 | 3:2 | X | 2:4 | 0:0 | 5:9 | 4 |
| Klášter | 6:2 | 0:1 | 3:2 | 4:2 | X | 0:1 | 13:8 | 9 |
| Blovice | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | X | 1:4 | 4 |
| 27.1.24 | Štěnovice | Chlumčany | Přeštice | Křimice | Mýto | Zruč | skóre | body |
| Štěnovice | X | 1:0 | 1:5 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 4:11 | 4 |
| Chlumčany | 0:1 | X | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:6 | 1 |
| Přeštice | 5:1 | 2:0 | X | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 10:3 | 11 |
| Křimice | 2:1 | 1:1 | 0:0 | X | 3:0 | 3:1 | 9:3 | 11 |
| Mýto | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | X | 1:2 | 4:7 | 5 |
| Zruč | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | X | 6:6 | 9 |
| 27.1.24 | Chrást | Třemošná | M.Touškov | Litice | Vstiš | Dobřany | skóre | body |
| Chrást | X | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0:1 | 5:5 | 4 |
| Třemošná | 0:0 | X | 2:2 | 0:2 | 4:1 | 2:0 | 8:5 | 8 |
| M.Touškov | 2:1 | 2:2 | X | 0:3 | 1:0 | 0:3 | 5:9 | 7 |
| Litice | 2:1 | 2:0 | 3:0 | X | 4:0 | 7:0 | 18:1 | 15 |
| Vstiš | 0:3 | 1:4 | 0:1 | 0:4 | X | 0:1 | 1:13 | 0 |
| Dobřany | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 0:7 | 1:0 | X | 5:9 | 9 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mladší přípravka
PŘEDPŘÍPRAVKA
| 13.1. | Štěnovice | Zruč | Chlumčany | Přeštice | Košutka | Mýto | Dobřany | Petřín | Habartov |
| Štěnovice | X | 4:24 | 11:3 | 5:9 | 5:9 | 1:9 | 6:4 | 4:6 | 1:13 |
| Zruč | 24:4 | X | 22:2 | 19:2 | 13:5 | 12:4 | 16:3 | 13:5 | 14:3 |
| Chlumčany | 3:11 | 2:22 | X | 2:7 | 7:11 | 2:17 | 4:5 | 2:13 | 2:18 |
| Přeštice | 9:5 | 2:19 | 7:2 | X | 7:11 | 4:11 | 10:6 | 5:7 | 4:13 |
| Košutka | 9:5 | 5:13 | 11:7 | 11:7 | X | 8:7 | 11:7 | 7:8 | 5:15 |
| Mýto | 9:1 | 4:12 | 17:2 | 11:4 | 7:8 | X | 10:2 | 7:5 | 5:7 |
| Dobřany | 4:6 | 3:16 | 5:4 | 6:10 | 7:11 | 2:10 | X | 6:10 | 5:10 |
| Petřín | 6:4 | 5:13 | 13:2 | 7:5 | 8:7 | 5:7 | 10:6 | X | 2:15 |
| Habartov | 13:1 | 3:14 | 18:2 | 13:4 | 15:5 | 7:5 | 10:5 | 15:2 | X |
| Tým | skóre | body |
| Zruč | 237:85 | 45 |
| Habartov | 205:82 | 45 |
| Košutka | 151:131 | 33 |
| Petřín | 139:123 | 27 |
| Mýto | 139:116 | 24 |
| Přeštice | 112:130 | 19 |
| Dobřany | 98:134 | 13 |
| Štěnovice | 67:178 | 9 |
| Chlumčany | 46:206 | 0 |
1.kolo
| 7.1.2024 | Štěnovice | Vstiš | Chlumčany | St.Plzenec | Dobřany A | skóre | body | skupina |
| Štěnovice | X | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:12 | 5:15 | 6 | B |
| Vstiš | 1:2 | x | 4:1 | 0:4 | 0:9 | 5:16 | 3 | B |
| Chlumčany | 0:2 | 1:4 | x | 0:2 | 0:5 | 1:13 | 0 | C |
| St.Plzenec | 2:1 | 4:0 | 2:0 | x | 0:2 | 8:3 | 9 | B |
| Dobřany A | 12:0 | 9:0 | 5:0 | 2:0 | x | 28:0 | 12 | A |
| 7.1.2024 | Zruč | Plasy | OFS PM | Košutka | Chrást | skóre | body | skupina |
| Zruč | x | 2:3 | 0:6 | 2:0 | 0:1 | 4:10 | 3 | C |
| Plasy | 3:2 | x | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 8:5 | 10 | A |
| OFS PM | 6:0 | 1:2 | x | 4:0 | 5:1 | 16:3 | 9 | A |
| Košutka | 0:2 | 0:1 | 0:4 | x | 2:0 | 2:7 | 3 | C |
| Chrást | 1:0 | 2:2 | 1:5 | 0:2 | x | 4:9 | 4 | B |
| 7.1.2024 | Mýto | Blovice | Dobřany B | Petřín | M.Touškov | skóre | body | skupina |
| Mýto | x | 1:4 | 1:1 | 0:7 | 0:6 | 2:18 | 1 | C |
| Blovice | 4:1 | x | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 9:4 | 9 | A |
| Dobřany B | 1:1 | 1:3 | x | 1:2 | 0:5 | 3:11 | 1 | C |
| Petřín | 7:0 | 1:2 | 2:1 | x | 1:1 | 11:4 | 7 | B |
| M. Touškov | 6:0 | 1:0 | 5:0 | 1:1 | x | 13:1 | 10 | A |
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Štěnovice - ráno
| 7.1.2024 | Mýto | Křimice | Slovan | Plzenec | Třemošná | Touškov | skóre | body | skupina |
| Mýto | x | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 4:0 | 8:4 | 9 | B |
| Křimice | 1:1 | x | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 5:0 | 7:7 | 5 | B |
| Slovan | 0:0 | 3:0 | x | 0:2 | 3:1 | 3:0 | 9:3 | 10 | A |
| Plzenec | 2:0 | 3:1 | 2:0 | x | 6:0 | 8:0 | 21:1 | 15 | A |
| Třemošná | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:6 | x | 1:0 | 3:12 | 4 | C |
| Touškov | 0:4 | 0:5 | 0:3 | 0:8 | 0:1 | x | 0:22 | 0 | C |
| 7.1.2024 | FCVP-Ž | Chrást | Zruč | Vstiš | Přeštice | Klášter | skóre | body | skupina |
| FCVP-Ž | x | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 7:2 | 10 | A |
| Chrást | 0:4 | x | 2:1 | 0:3 | 1:5 | 2:3 | 5:16 | 3 | C |
| Zruč | 0:1 | 1:2 | x | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 7:7 | 5 | B |
| Vstiš | 0:1 | 3:0 | 2:2 | x | 0:2 | 1:2 | 6:7 | 4 | C |
| Přeštice | 0:0 | 5:1 | 0:2 | 2:0 | x | 0:1 | 7:4 | 7 | B |
| Klášter | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | x | 10:6 | 13 | A |
Předpřípravka
11:7
| A | Štěnovice | Dobřany | D. Lukavice | Chlumčany | Přeštice | Vstiš | skóre | body | do skupiny |
| Štěnovice | x | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 1:5 | 4:0 | 12:8 | 10 | A |
| Dobřany | 1:2 | x | 1:2 | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 4:9 | 4 | B |
| D. Lukavice | 1:1 | 2:1 | x | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 6:7 | 7 | B |
| Chlumčany | 1:4 | 1:1 | 2:1 | x | 0:2 | 0:1 | 4:9 | 4 | C |
| Přeštice | 5:1 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | x | 2:0 | 15:1 | 15 | A |
| Vstiš | 0:4 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | x | 2:9 | 3 | C |
| ------ | ------ | -------- | --------- | --------- | ------- | -------- | ----- | ----- | |
| B | Blovice | Líně | Mýto | Klášter | Slovan | St. Plzenec | skóre | body | do skupiny |
| Blovice | x | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 0:4 | 0:1 | 7:10 | 7 | B |
| Líně | 1:2 | x | 0:2 | 0:4 | 0:6 | 1:7 | 2:21 | 0 | C |
| Mýto | 2:3 | 2:0 | x | 3:2 | 0:4 | 1:1 | 8:10 | 7 | B |
| Klášter | 2:2 | 4:0 | 2:3 | x | 0:3 | 1:4 | 9:12 | 4 | C |
| Slovan | 4:0 | 6:0 | 4:0 | 3:0 | x | 3:0 | 20:0 | 15 | A |
| St. Plzenec | 1:0 | 7:1 | 1:1 | 4:1 | 0:3 | x | 13:6 | 10 | A |
| ------ | -------- | ------- | -------- | ---------- | ------ | ------- | ---- | ---- | |
| C | Chrást | Kaznějov | Zruč | Třemošná | Petřín | Košutka | skóre | body | do skupiny |
| Chrást | x | 1:0 |
3:1 |
3:1 | 1:0 | 3:0 | 11:2 | 15 | A |
| Kaznějov | 0:1 | x | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 5:2 | 7 | B |
| Zruč | 1:3 | 1:0 | x | 3:2 | 3:1 | 8:0 | 16:6 | 12 | A |
| Třemošná | 1:3 | 0:0 | 2:3 | x | 1:3 | 1:0 | 5:9 | 4 | C |
| Petřín | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 3:1 | x | 1:0 | 5:6 | 6 | B |
| Košutka | 0:3 | 0:4 | 0:8 | 0:1 | 0:1 | x | 0:17 | 0 | C |