Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výsledky

Vítězové 30.ročníku ZHLM - 2025/26
  zlato stříbro bronz
předpřípravka Malesice Košutka Černice
mladší přípravka Sp. Poříčí Dobřany Černice
starší přípravka Zruč Dobřany U11 Košutka
mladší žáci Blovice-M Dobřany "B" Tlučná

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finále předpřípravka

22.2.2026 Štěnovice Dobřany Košutka Černice Mýto Chrást Malesice Chlumčany

Body

celkem

Celkové pořadí
Štěnovice X 11:3 3:3 5:7 19:13 10:7 3:15 11:7 31 5
Dobřany 3:11 X 4:18 6:10 6:13 8:13 5:23 3:11 12 7
Košutka 3:3 18:4 X 3:11 10:7 7:5 6:5 4:9 46 2
Černice 7:5 10:6 11:3 X 14:8 9:9 7:7 8:11 44 3
Mýto 13:19 13:6 7:10 8:14 X 11:4 4:11 7:12 18 6
Chrást 7:10 13:8 5:7 9:9 4:11 X 1:17 5:15 7 8
Malesice 15:3 23:5 5:6 7:7 11:4 17:1 X 6:7 52 1
Chlumčany 7:11 11:3 9:4 11:8 12:7 15:5 7:6 X 39 4
Skóre celkem 146:178 208:113 128:203 145:195 213:151 242:94 97:257 151:186    

Finále st.přípravka 1.-5.místo

15.2. Dobřany U11 Vstiš Košutka Chrást Zruč skóre body pořadí
Dobřany U11 X 3:1 2:2 1:0 1:2 7:5 7 2
Vstiš 1:3 X 0:1 1:1 0:3 2:8 1 5
Košutka 2:2 1:0 X 3:1 1:3 7:6 7 3
Chrást 0:1 1:1 1:3 X 1:5 3:10 1 4
Zruč 2:1 3:0 3:1 5:1 X 13:3 12 1

Finále st.přípravka 6.-10.místo

15.2. Štěnovice Chlumčany Petřín A Černice Petřín B skóre body pořadí
Štěnovice X 4:1 2:5 0:0 3:2 9:8 7 6
Chlumčany 1:4 X 1:1 0:1 0:0 2:6 2 10
Petřín A 5:2 1:1 X 2:2 0:1 8:6 5 8
Černice 0:0 1:0 2:2 X 0:1 3:3 5 9
Petřín B 2:3 0:0 1:0 1:0 X 4:3 7 7

Finále st.přípravky 11.-15.místo

15.2. Malesice Dobřany U10 Třemošná Kaznějov Mýto skóre body pořadí
Malesice X 1:2 0:1 1:7 1:2 3:12 0 15
Dobřany U10 2:1 X 3:3 2:2 1:0 8:6 8 12
Třemošná 1:0 3:3 X 2:1 2:1 8:5 10 11
Kaznějov 7:1 2:2 1:2 X 2:0 12:5 7 13
Mýto 2:1 0:1 1:2 0:2 X 3:6 3 14

Finále st. přípravka 16.-20.místo

15.2. H.Bříza Chotíkov Slovan Klášter Blovice skóre body pořadí
H.Bříza X 0:2 3:0 1:1 2:2 6:5 5 18
Chotíkov 2:0 X 5:0 7:1 8:0 22:1 12 16
Slovan 0:3 0:5 X 2:1 2:1 4:10 6 17
Klášter 1:1 1:7 1:2 X 1:2 4:12 1 20
Blovice 2:2 0:8 1:2 2:1 X 5:13 4 19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finálové kolo -ml.žáci 11. - 15.místo

7.2.26 Štěnovice FCVP-Ž Klášter Zruč Mýto skóre body pořadí
Štěnovice X 2:3 4:1 2:4   8:8 3 12
FCVP-Ž 3:2 X 1:1 1:4   5:7 4 11
Klášter 1:4 1:1 X 0:2   2:7 1 13
Zruč 4:2 4:1 20 X   10:3 9 10
Mýto         X      
Finálové kolo - ml.žáci 6. - 10.místo
7.2.26 Chrást Slovan Košutka Blovice-Č Bolevec skóre body pořadí
Chrást X 3:7 0:15 0:5   3:27 0 9
Slovan 7:3 X 0:7 1:2   8:12 3 8
Košutka 15:0 7:0 X 4:0   25:0 9 6
Blovice-Č 5:0 2:1 0:4 X   7:4 6 7
Bolevec         X      
Finálové kolo - ml. žáci 1. - 5.místo
7.2.26 Vstiš Tlučná Blovice-M Dobřany"A" Dobřany"B" skóre body pořadí
Vstiš X 0:1 0:0 1:0 0:2 1:3 4 4
Tlučná 1:0 X 0:4 2:1 0:0 3:5 7 3
Blovice-M 0:0 4:0 X 1:1 1:0 6 :1 8 1
Dobřany"A" 0:1 1:2 1:1 X 1:2 3:6 1 5
Dobřay"B" 2:0 0:0 0:1 2:1 X 4 2 7 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finálové kolo-ml.přípravka 11.-15.místo

8.2.26 D.Lukavice Vstiš Třemošná FCVP-Ž Malesice skóre body pořadí
D.Lukavice X 0:5 0:7   2:8 2:20 0 14
Vstiš 5:0 X 2:4   8:2 15:6 6 12
Třemošná 7:0 4:2 X   2:1 13:3 9 11
FCVP-Ž       X        
Malesice 8:2 2:8 1:2   X 11:13 3 13
Finálové kolo - ml. přípravka 6.-10.místo
8.2.26 Štěnovice Zruč Klášter Chlumčany Mýto skóre body pořadí
Štěnovice X 1:5 0:5 0:0 1:7 2:17 1 10
Zruč 5:1 X 3:3 0:3 0:3 8:10 4 9
Klášter 5:0 3:3 X 0:1 3:0 11:4 7 8
Chlumčany 0:0 3:0 1:0 X 2:2 6:2 8 6
Mýto 7:1 3:0 0:3 2:2 X 12:6 7 7
Finálové kolo-ml. přípravka 1.-5.místo
8.2.26 Dobřany Černice Košutka Slovan Sp.Poříčí skóre body pořadí
Dobřany X 2:1 3:1 3:1 3:4 11:7 9 2
Černice 1:2 X 5:1 5:1 2:2 13:6 7 3
Košutka 1:3 1:5 X 0:0 1:2 4:10 1 4
Slovan 1:3 1:5 0:0 X 0:4 2:12 1 5
Sp. Poříčí 4:3 2:2 2:1 4:0 X 12:6 10 1

---------------------------------------------------

2.kolo mladší žáci

ráno Chrást Druztová Vstiš Slovan Zruč body skóre body skóre
Chrást X 2:2 2:1 1:1 1:2 5 6:6 12 16:12
Druztová 2:2 X 1:2 1:1 0:1 2 4:6 12 8:7
Vstiš 1:2 2:1 X 1:1 2:1 7 6:5 17 12:7
Slovan 1:1 1:1 1:1 X 2:1 6 5:4 12 14:11
Zruč 2:1 1:0 1:2 1:2 X 6 5:5 6 11:21
 
dopoledne Košutka Mýto Dobřany A Blovice-M FCVP-Ž body skóre body skóre
Košutka X 3:0 3:1 5:2 4:0 12 14:3 12 14:3
Mýto 0:3 X 3:3 0:3 0:1 1 3:10 7 12:18
Dobřany A 1:3 3:3 X 1:1 5:2 5 10:9 14 21:13
Blovice-M 2:5 3:0 1:1 X 2:0 7 7:6 19 16:10
FCVP-Ž 0:4 1:0 2:5 0:2 X 3 3:12 4 5:19
 
odpoledne Bolevec Blovice-č Dobřany B Tlučná Štěnovice body skóre body skóre
Bolevec X 0:0 2:3 0:3 2:0 4 4:6 8 11:15
Blovice-Č 0:0 X 0:3 2:1 3:2 7 5:6 11 12:13
Dobřany B 3:2 3:0 X 3:4 2:0 9 11:6 16 23:12
Tlučná 3:0 1:2 4:3 X 3:0 9 11:5 12 18:16
Štěnovice 0:2 2:3 0:2 0:3 X 0 2:10 6 6:11

Starší přípravka - 2.kolo

ráno Dobřany Chlumčany Klášter Petřín Chotíkov body skóre body skóre
Dobřany U11 X 4:1 6:0 1:0 2:0 12 13:1 24 26:1
Chlumčany 1:4 X 3:1 1:5 3:0 6 8:9 13 17:26
Klášter 0:6 1:3 X 0:3 0:0 1 1:12 1 1:24
Petřín B 0:1 5:1 3:0 X 2:0 9 10:2 13 15:7
Chotíkov 0:2 0:3 0:0 0:2 X 1 0:7 5 7:15

 

dopoledne Štěnovice Slovan Třemošná Blovice Vstiš body skóre body skóre
Štěnovice X 3:0 0:0 1:0 0:0 8 4:0 14 16:6
Slovan 0:3 X 1:4 1:1 0:3 1 2:11 1 2:25
Třemošná 0:0 4:1 X 3:1 0:2 7 7:4 12 13:11
Blovice 0:1 1:1 1:3 X 0:3 1 2:8 4 6:20
Vstiš 0:0 3:0 2:0 3:0 X 10 8:0 17 14:2

 

odpoledne Dobřany Košutka Petřín Černice Chrást body skóre body skóre
Dobřany U10 X 1:3 3:2 4:0 0:3 6 8:8 7 13:18
Košutka 3:1 X 4:0 2:0 2:1 12 11:2 24 22:6
Petřín A 2:3 0:4 X 1:0 0:1 3 3:8 15 13:8
Černice 0:4 0:2 0:1 X 0:2 0 0:9 12 15:9
Chrást 3:0 1:2 1:0 2:0 X 9 7:2 18 19:9

 

Prokopávka Kaznějov H.Bříza Zruč Mýto Malesice body skóre body skóre
Kaznějov X 4:1 0:2 1:0 1:1 7 6:4 10 9:9
H. Bříza 1:4 X 1:2 1:2 1:0 3 4:8 3 7:20
Zruč 2:0 2:1 X 4:2 1:0 12 9:3 17 17:12
Mýto 0:1 2:1 2:4 X 3:1 6 7:7 12 12:13
Malesice 1:1 0:1 0:1 1:3 X 1 2:6 7 5:12
 

2.kolo - Předpřípravka 

10.1.26 Mýto Košutka Štěnovice Malesice Chrást Černice Dobřany Chlumčany skóre body Celkem Celkem
Mýto X 4:12 4:10 6:8 11:8 3:13 9:8 7:8 44:67 6 88:137 12
Košutka 12:4 X 7:8 1:8 14:1 7:11 6:3 9:7 56:42 12 152:84 33
Štěnovice 10:4 8:7 X 4:13 12:1 6:10 9:6 7:4 56:45 15 91:116 18
Malesice 8:6 8:1 13:4 X 19:1 11:5 10:1 12:3 81:21 21 173:64 39
Chrást 8:11 1:14 1:12 1:19 X 1:16 4:8 1:11 17:91 0 50:165 3
Černice 13:3 11:7 10:6 5:11 16:1 X 11:7 10:5 76:40 18 131:96 30
Dobřany 8:9 3:6 6:9 1:10 8:4 7:11 X 8:4 41:53 6 78:109 12
Chlumčany 8:7 7:9 4:7 3:12 11:1 5:10 4:8 X 42:54 6 114:107 21

 

2.kolo_mladší přípravka 11.1.2026

Ráno Chlumčany Košutka Třemošná Slovan Černice skóre body Celkem Celkem
Chlumčany X

 

0:4

5:0 0:2 0:8 5:14 3 14:18 13
Košutka 4:0 X 7:0 3:0 0:3 14:3 9 25:11 16
Třemošná 0:5 0:7 X 0:7 0:7 0:26 0 11:31 7
Slovan 2:0 0:3 7:0 X 2:2 11:5 7 19:14 16
Černice 8:0 3:0 7:0 2:2 X 20:2 10 29:6 18

 

Dopoledne Štěnovice Zruč Klášter Vstiš Mýto skóre Body Celkem Celkem
Štěnovice X 2:1 3:1 2:5 1:2 8:9 6 17:13 16
Zruč 1:2 X 1:0 3:2 2:2 7:6 7 12:15 10
Klášter 1:3 0:1 X 2:1 0:3 3:8 3 24:12 13
Vstiš 5:2 2:3 1:2 X 0:4 8:11 3 12:28 3
Mýto 2:1 2:2 3:0 4:0 X 11:3 10 15:11 13

 

Odpoledne Dobřany D.Lukavice FCVP_Ž Malesice Sp.Poříčí skóre body Celkem Celkem
Dobřany X 9:0 9:0 1:1 2:0 21:1 10 29:7 17
D.Lukavice 0:9 X 0:3 0:2 1:10 1:25 0 5:39 3
FCVP_Ž 0:9 3:0 X 0:2 2:6 5:17 3 10:29 3
Malesice 1:1 2:0 2:0 X 0:1 5:2 7 5:2 7
Sp. Poříčí 0:2 10:1 6:2 1:0 X 17:5 9 30:9 17

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.kolo- - mladší přípravka

Ráno Chlumčany Košutka Sp. Poříčí Vstiš Mýto skóre body
Chlumčany X 3:2 2:2 3:0 1:0 9:4 10
Košutka 2:3 X 1:1 4:3 4:1 11:8 7
Sp. Poříčí 2:2 1:1 X 7:1 3:0 13:4 8
Vstiš 0:3 3:4 1:7 X 0:3 4:17 0
Mýto 0:1 1:4 0:3 3:0 X 4:8 3

 

Dopoledne Zruč Dobřany FCVP-Ž Štěnovice Černice skóre body
Zruč X 1:3 3:2 0:2 1:2 5:9 3
Dobřany 3:1 X 2:1 1:2 2:2 8:6 7
FCVP-Ž 2:3 1:2 X 2:3 0:4 5:12 0
Štěnovice 2:0 2:1 3:2 X 1:1 8:4 10
Černice 2:1 2:2 4:0 1:1 X 9:4 8

 

Odpoledne Slovan Klášter D. Lukavice Chrást Třemošná skóre body
Slovan X 0:8 3:0 3:0 2:1 8:9 9
Klášter 8:0 X 7:1 3:0 3:3 21:4 10
D.Lukavice 0:3 1:7 X 3:0 0:4 4:14 3
Chrást 0:3 0:3 0:3 X 0:3 0:12 0
Třemošná 1:2 3:3 4:0 3:0 X 11:5 7

1.kolo - předpřípravka

Předpřípravka Mýto Košutka Štěnovice Malesice Chrást Černice Dobřany Chlumčany skóre body
Mýto X 3:12 8:5 5:19 6:3 8:10 6:9 8:12 44:70 6
Košutka 12:3 X 19:4 11:10 19:5 12:5 12:6 11:9 96:42 21
Štěnovice 5:8 4:19 X 5:10 7:6 6:9 3:7 5:12 35:71 3
Malesice 19:5 10:11 10:5 X 19:2 12:9 10:3 12:8 92:43 18
Chrást 3:6 5:19 6:7 2:19 X 4:7 7:4 6:12 33:74 3
Černice 10:8 5:12 9:6 9:12 7:4 X 8:5 8:9 56:56 12
Dobřany 9:6 6:12 7:3 3:10 4:7 5:8 X 3:10 37:56 6
Chlumčany 12:8 9:11 12:5 8:12 12:6 9:8 10:3 X 72:53 15

 

1. kolo - starší přípravka

Ráno Petřín A Blovice Chrást Klášter Štěnovice skóre body
Petřín A X 2:0 4:0 2:0 2:0 10 :0 12
Blovice 0:2 X 1:4 2:0 1:6 4:12 3
Chrást 0:4 4:1 X 5:0 3:2 12:7 9
Klášter 0:2 0:2 0:5 X 0:4 0:12 0
Štěnovice 0:2 6:1 2:3 4:0 X 12:6 6

 

Dopoledne Dobřany U11 Mýto Vstiš Kaznějov Slovan skóre body
Dobřany U11 X 3:0 1:0 3:0 6:0 13;0 12
Mýto 0:3 X 0:3 1:0 4:0 5:6 6
Vstiš 0:1 3:0 X 1:1 2;0 6:2 7
Kaznějov 0:3 0:1 1:1 X 2:0 3:5 3
Slovan 0:6 0:4 0:2 0:2 X 0:14 0

 

Odpoledne Dobřany U10 Petřín B Košutka Třemošná Zruč skóre body
Dobřany U10 X 1:3 1:3 2:2 1:2 5:10 1
Peřín B 3:1 X 1:2 0:1 1:1 5:5 4
Košutka 3:1 2:1 X 2:0 4:2 11:4 12
Třemošná 2:2 1:0 0:2 X 3:3 6:7 5
Zruč 2:1 1:1 2:4 3:3 X 8:9 5

 

Prokopávka Chlumčany Černice H. Bříza Malesice Chotíkov Tým Ifa Skóre Body
Chlumčany X 0:4 3:0 3:0 3:3 3:1 9:7 7
Černice 4:0 X 3:0 2:0 2:0 4:0 15:0 12
Horní Bříza 0:3 0:3 X 1:2 2:4 1:1 3:12 0
Malesice 0:3 0:2 2:1 X 1:0 4:1 3:6 6
Chotíkov 3:3 0:2 4:2 0:1 X 1:1 7:8 4
Tým Ifa 1:3 0:4 1:1 1:4 1:1 X 4:13  

1.kolo - mladší žáci

Ráno Mýto Bolevec Štěnovice FCVP-Ž Druztová skóre body
Mýto X 7:3 0:3 2:1 0:1 9:8 6
Bolevec 3:7 X 0:0 3:0 1:2 7:9 4
Štěnovice 3:0 0:0 X 1:1 0:0 4:1 6
FCVP-Ž 1:2 0:3 1:1 X 0:1 2:7 1
Druztová 1:0 2:1 0:0 1:0 X 4 1 10

 

Dopoledne Zruč Dobřany A Tlučná Blovice-m Slovan skóre body
Zruč X 0:3 2:4 2:3 2:6 6:16 0
Dobřany A 3:0 X 4:1 1:2 3:1 11:4 9
Tlučná 4:2 1:4 X 1:3 1:2 7:11 3
Blovice modrá 3:2 2:1 3:1 X 1:0 9:4 12
Slovan 6:2 1:3 2:1 0:1 X 9:7 6

 

Odpoledne Chrást Chlumčany Blovice-č Vstiš Dobřany B skóre body
Chrást X 4:0 2:2 0:1 4:3 10:6 7
Chlumčany 0:4 X 1:3 0:2 0:6 1:15 0
Blovice-červená 2:2 3:1 X 1:2 1:2 7:7 4
Vstiš 1:0 2:0 2:1 X 1:1 6:2 10
Dobřany B 3:4 6:0 2:1 1:1 X 12:6 7